Detail Cantuman
Advanced SearchText
Analisis teknikal di Bursa efek Edisi kedua
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
BUMB22753 | 332.6 Dji a c.1 | Perpustakaan Kampus 1 | Tersedia |
BUMB22754 | 332.6 Dji a c.3 | Perpustakaan Kampus 1 | Tersedia |
BUMB22755 | 332.6 Dji a c.2 | Perpustakaan Kampus 1 | Tersedia |
BUMB23217 | 332.6 Dji a c.4 | Perpustakaan Kampus 1 | Tersedia |
BUMB22985 | 332.6 Dji a c.5 | Perpustakaan kampus 3 | Tersedia |
BUMB22986 | 332.6 Dji a c.6 | Perpustakaan kampus 3 | Tersedia |
BUMB21799 | 332.6 Dji a c.7 | Perpustakaan kampus 3 | Tersedia |
BUMB21800 | 332.6 Dji a c.8 | Perpustakaan kampus 3 | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
332.6 Dji a
|
Penerbit | UPP STIM YKPN : Yogyakarta., |
Deskripsi Fisik |
204hlm.;24cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978-979-3532-44-8
|
Klasifikasi |
332.6
|
Tipe Isi |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain